Reporte de Cuotas Pendientes
Total general: Gs. 16.275.000
Cliente Documento Factura # Cuota Vencimiento Monto
CARMEN 4648646 00000043 6 2025-12-23 Gs. 220.000
Naina 773888 68838 4 2025-12-29 Gs. 550.000
FABIO 8688898 297 5 2025-12-30 Gs. 400.000
Juana Gaona 6637374 295 3 2025-12-30 Gs. 150.000
LARIZA 4054454 00000049 4 2025-12-30 Gs. 180.000
LISANDRO 54465446 00000044 6 2025-12-30 Gs. 220.000
SABINA GAUTO 644788 00000051 6 2025-12-30 Gs. 185.000
Tortu km5 773883 294 3 2025-12-30 Gs. 90.000
ANTONIA DUARTE 1659898 00000025 8 2026-01-01 Gs. 180.000
BENARDA CACERES 6788899 00000029 8 2026-01-01 Gs. 185.000
BENARDA CACERES 6788899 00000034 8 2026-01-01 Gs. 185.000
GIOVANNI INMANOL GIMENEZ SANABRIA 85338344 00000039 8 2026-01-01 Gs. 220.000
JONAS 4445488 00000032 8 2026-01-01 Gs. 200.000
MIRIAN BEATRIZ TALAVERA CAMPOS 6356761 00000035 8 2026-01-01 Gs. 240.000
NADIA SANABRIA 6737737 00000026 8 2026-01-01 Gs. 180.000
RODRIGO BERNARDO MARTINEZ PACHECO 7733787 00000031 8 2026-01-01 Gs. 185.000
Oscar 4502222 774777 5 2026-01-03 Gs. 220.000
PATRICIA SANABRIA 7269142 301 4 2026-01-03 Gs. 150.000
CUÑADA DE CARMEN 448484 298 2 2026-01-04 Gs. 270.000
MAURICIA SANABRIA 4 302 2 2026-01-04 Gs. 200.000
PATRICIA SANABRIA 7269142 299 2 2026-01-04 Gs. 160.000
CINTIA JONAS 88847 00000048 5 2026-01-05 Gs. 150.000
NELISA SANTACRUZ 44545 00000023 8 2026-01-05 Gs. 130.000
Abelino 667387 303 1 2026-01-06 Gs. 200.000
ANA MENEDEZ 6356757 289 6 2026-01-10 Gs. 180.000
MAXIMA ROA 6356791 00000041 8 2026-01-10 Gs. 225.000
ALEMAN 774774 00000047 6 2026-01-14 Gs. 150.000
CARMEN 4648646 00000043 7 2026-01-23 Gs. 220.000
Naina 773888 68838 5 2026-01-28 Gs. 550.000
FABIO 8688898 297 6 2026-01-29 Gs. 400.000
Juana Gaona 6637374 295 4 2026-01-29 Gs. 150.000
Tortu km5 773883 294 4 2026-01-29 Gs. 150.000
LARIZA 4054454 00000049 5 2026-01-30 Gs. 180.000
LISANDRO 54465446 00000044 7 2026-01-30 Gs. 220.000
MARIBEL 454454 00000050 6 2026-01-30 Gs. 95.000
SABINA GAUTO 644788 00000051 7 2026-01-30 Gs. 185.000
ANTONIA DUARTE 1659898 00000025 9 2026-02-01 Gs. 180.000
BENARDA CACERES 6788899 00000029 9 2026-02-01 Gs. 185.000
BENARDA CACERES 6788899 00000034 9 2026-02-01 Gs. 185.000
GIOVANNI INMANOL GIMENEZ SANABRIA 85338344 00000039 9 2026-02-01 Gs. 220.000
JONAS 4445488 00000032 9 2026-02-01 Gs. 200.000
MIRIAN BEATRIZ TALAVERA CAMPOS 6356761 00000035 9 2026-02-01 Gs. 240.000
NADIA SANABRIA 6737737 00000026 9 2026-02-01 Gs. 180.000
RODRIGO BERNARDO MARTINEZ PACHECO 7733787 00000031 9 2026-02-01 Gs. 185.000
Dahiana Mendez 663777 773737 5 2026-02-02 Gs. 180.000
Oscar 4502222 774777 6 2026-02-02 Gs. 220.000
PATRICIA SANABRIA 7269142 301 5 2026-02-02 Gs. 150.000
CUÑADA DE CARMEN 448484 298 3 2026-02-03 Gs. 280.000
MAURICIA SANABRIA 4 302 3 2026-02-03 Gs. 200.000
PATRICIA SANABRIA 7269142 299 3 2026-02-03 Gs. 160.000
Abelino 667387 303 2 2026-02-05 Gs. 200.000
CINTIA JONAS 88847 00000048 6 2026-02-05 Gs. 150.000
NELISA SANTACRUZ 44545 00000023 9 2026-02-05 Gs. 130.000
ANA MENEDEZ 6356757 289 7 2026-02-09 Gs. 180.000
ALEMAN 774774 00000047 7 2026-02-14 Gs. 150.000
CARMEN 4648646 00000043 8 2026-02-23 Gs. 220.000
LAURA ARGUELLO 145455 00000046 8 2026-02-23 Gs. 110.000
Naina 773888 68838 6 2026-02-27 Gs. 550.000
Juana Gaona 6637374 295 5 2026-02-28 Gs. 150.000
Tortu km5 773883 294 5 2026-02-28 Gs. 150.000
ANTONIA DUARTE 1659898 00000025 10 2026-03-01 Gs. 180.000
BENARDA CACERES 6788899 00000029 10 2026-03-01 Gs. 185.000
BENARDA CACERES 6788899 00000034 10 2026-03-01 Gs. 185.000
GIOVANNI INMANOL GIMENEZ SANABRIA 85338344 00000039 10 2026-03-01 Gs. 220.000
JONAS 4445488 00000032 10 2026-03-01 Gs. 200.000
MIRIAN BEATRIZ TALAVERA CAMPOS 6356761 00000035 10 2026-03-01 Gs. 240.000
NADIA SANABRIA 6737737 00000026 10 2026-03-01 Gs. 180.000
RODRIGO BERNARDO MARTINEZ PACHECO 7733787 00000031 10 2026-03-01 Gs. 185.000
Dahiana Mendez 663777 773737 6 2026-03-04 Gs. 180.000
Oscar 4502222 774777 7 2026-03-04 Gs. 220.000
PATRICIA SANABRIA 7269142 301 6 2026-03-04 Gs. 150.000
CINTIA JONAS 88847 00000048 7 2026-03-05 Gs. 150.000
CUÑADA DE CARMEN 448484 298 4 2026-03-05 Gs. 280.000
MAURICIA SANABRIA 4 302 4 2026-03-05 Gs. 200.000
NELISA SANTACRUZ 44545 00000023 10 2026-03-05 Gs. 130.000
PATRICIA SANABRIA 7269142 299 4 2026-03-05 Gs. 160.000
Abelino 667387 303 3 2026-03-07 Gs. 200.000
ANA MENEDEZ 6356757 289 8 2026-03-11 Gs. 180.000
CARMEN 4648646 00000043 9 2026-03-23 Gs. 220.000
LAURA ARGUELLO 145455 00000046 9 2026-03-23 Gs. 120.000
Total general Gs. 16.275.000
Resumen por cliente
Cliente Documento Total pendiente
Naina 773888 Gs. 1.650.000
BENARDA CACERES 6788899 Gs. 1.110.000
PATRICIA SANABRIA 7269142 Gs. 930.000
CARMEN 4648646 Gs. 880.000
CUÑADA DE CARMEN 448484 Gs. 830.000
FABIO 8688898 Gs. 800.000
MIRIAN BEATRIZ TALAVERA CAMPOS 6356761 Gs. 720.000
GIOVANNI INMANOL GIMENEZ SANABRIA 85338344 Gs. 660.000
Oscar 4502222 Gs. 660.000
JONAS 4445488 Gs. 600.000
MAURICIA SANABRIA 4 Gs. 600.000
Abelino 667387 Gs. 600.000
RODRIGO BERNARDO MARTINEZ PACHECO 7733787 Gs. 555.000
ANTONIA DUARTE 1659898 Gs. 540.000
NADIA SANABRIA 6737737 Gs. 540.000
ANA MENEDEZ 6356757 Gs. 540.000
Juana Gaona 6637374 Gs. 450.000
CINTIA JONAS 88847 Gs. 450.000
LISANDRO 54465446 Gs. 440.000
Tortu km5 773883 Gs. 390.000
NELISA SANTACRUZ 44545 Gs. 390.000
SABINA GAUTO 644788 Gs. 370.000
LARIZA 4054454 Gs. 360.000
Dahiana Mendez 663777 Gs. 360.000
ALEMAN 774774 Gs. 300.000
LAURA ARGUELLO 145455 Gs. 230.000
MAXIMA ROA 6356791 Gs. 225.000
MARIBEL 454454 Gs. 95.000
Total general Gs. 16.275.000